Historical Records
Madhur Day Panna Panel Chart
Live Record
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 to 2025-09-13 | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***31*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** |
| 2025-09-08 to 2025-09-20 | ***7*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** |
| 2025-09-22 to 2025-10-04 | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***99*** | ***07*** | ***75*** | ***77*** |
| 2025-09-29 to 2025-10-11 | ***90*** | ***94*** | ***57*** | ***38*** | ***40*** | ***31*** | ***66*** |
| 2025-10-06 to 2025-10-18 | ***93*** | ***78*** | ***32*** | ***55*** | ***70*** | ***22*** | ***30*** |
| 2025-10-13 to 2025-10-25 | ***77*** | ***90*** | ***82*** | ***43*** | ***--*** | ***29*** | ***--*** |
| 2025-10-27 to 2025-11-08 | ***76*** | ***24*** | ***90*** | ***12*** | ***94*** | ***21*** | ***40*** |
| 2025-11-03 to 2025-11-15 | ***17*** | ***09*** | ***18*** | ***87*** | ***80*** | ***24*** | ***69*** |
| 2025-11-10 to 2025-11-22 | ***40*** | ***29*** | ***22*** | ***71*** | ***60*** | ***56*** | ***59*** |
| 2025-11-17 to 2025-11-29 | ***69*** | ***34*** | ***10*** | ***77*** | ***28*** | ***24*** | ***20*** |
| 2025-11-24 to 2025-12-06 | ***20*** | ***71*** | ***06*** | ***53*** | ***06*** | ***74*** | ***--*** |
| 2025-12-01 to 2025-12-13 | ***60*** | ***12*** | ***77*** | ***53*** | ***77*** | ***43*** | ***46*** |
| 2025-12-08 to 2025-12-20 | ***31*** | ***49*** | ***84*** | ***20*** | ***53*** | ***53*** | ***97*** |
| 2025-12-15 to 2025-12-27 | ***00*** | ***61*** | ***40*** | ***32*** | ***45*** | ***10*** | ***14*** |
| 2025-12-22 to 2026-01-03 | ***94*** | ***10*** | ***28*** | ***76*** | ***74*** | ***05*** | ***03*** |
| 2025-12-29 to 2026-01-10 | ***89*** | ***22*** | ***86*** | ***34*** | ***31*** | ***70*** | ***45*** |
| 2026-01-05 to 2026-01-17 | ***66*** | ***09*** | ***70*** | ***04*** | ***97*** | ***91*** | ***85*** |
| 2026-01-12 to 2026-01-24 | ***61*** | ***50*** | ***10*** | ***13*** | ***00*** | ***77*** | ***17*** |
| 2026-01-19 to 2026-01-31 | ***31*** | ***93*** | ***98*** | ***28*** | ***10*** | ***23*** | ***68*** |
| 2026-01-26 to 2026-02-07 | ***--*** | ***66*** | ***78*** | ***12*** | ***28*** | ***17*** | ***08*** |
| 2026-02-02 to 2026-02-14 | ***94*** | ***82*** | ***99*** | ***66*** | ***89*** | ***58*** | ***96*** |
| 2026-02-09 to 2026-02-21 | ***77*** | ***11*** | ***08*** | ***79*** | ***74*** | ***62*** | ***79*** |
| 2026-02-16 to 2026-02-28 | ***53*** | ***21*** | ***38*** | ***25*** | ***44*** | ***99*** | ***59*** |
| 2026-02-23 to 2026-03-07 | ***88*** | ***02*** | ***95*** | ***64*** | ***53*** | ***98*** | ***41*** |
| 2026-03-02 to 2026-03-14 | ***56*** | ***33*** | ***--*** | ***88*** | ***21*** | ***86*** | ***98*** |
| 2026-03-09 to 2026-03-21 | ***03*** | ***98*** | ***16*** | ***25*** | ***00*** | ***31*** | ***35*** |
| 2026-03-16 to 2026-03-28 | ***80*** | ***03*** | ***61*** | ***69*** | ***22*** | ***17*** | ***33*** |
| 2026-03-23 to 2026-04-04 | ***05*** | ***55*** | ***44*** | ***50*** | ***61*** | ***94*** | ***32*** |
| 2026-03-30 to 2026-04-11 | ***09*** | ***96*** | ***20*** | ***82*** | ***23*** | ***99*** | ***39*** |
| 2026-04-06 to 2026-04-18 | ***49*** | ***03*** | ***89*** | ***86*** | ***02*** | ***67*** | ***07*** |
| 2026-04-13 to 2026-04-25 | ***51*** | ***96*** | ***00*** | ***65*** | ***81*** | ***04*** | ***80*** |
| 2026-04-20 to 2026-05-02 | ***82*** | ***37*** | ***39*** | ***30*** | ***02*** | ***26*** | ***65*** |
| 2026-04-27 to 2026-05-09 | ***01*** | ***12*** | ***37*** | ***14*** | ***76*** | ***60*** | ***28*** |
| 2026-05-04 to 2026-05-16 | ***21*** | ***74*** | ***78*** | ***09*** | ***36*** | ***79*** | ***53*** |
| 2026-05-11 to 2026-05-23 | ***62*** | ***79*** | ***54*** | ***02*** | ***03*** | ***34*** | ***01*** |
| 2026-05-18 to 2026-05-30 | ***18*** | ***36*** | ***17*** | ***93*** | ***58*** | ***51*** | ***42*** |
| 2026-05-25 to 2026-06-06 | ***27*** | ***37*** | ***95*** | ***72*** | ***44*** | ***55*** | ***99*** |
| 2026-06-01 to 2026-06-13 | ***13*** | ***55*** | ***14*** | ***50*** | ***00*** | ***34*** | ***84*** |
| 2026-06-08 to 2026-06-20 | ***61*** | ***59*** | ***54*** | ***24*** | ***85*** | ***41*** | ***98*** |
| 2026-06-15 to 2026-06-27 | ***12*** | ***37*** | ***52*** | ***22*** | ***67*** | ***61*** | ***10*** |
| 2026-06-22 to 2026-07-04 | ***86*** | ***99*** | ***98*** | ***65*** | ***58*** | ***22*** | ***10*** |
| 2026-06-29 to 2026-07-11 | ***36*** | ***15*** | ***95*** | ***91*** | ***78*** | ***41*** | ***95*** |
| 2026-07-06 to 2026-07-18 | ***50*** | ***58*** | ***36*** | ***12*** | ***07*** | ***20*** | ***77*** |
| 2026-07-13 to 2026-07-25 | ***56*** | ***32*** | ***79*** | ***48*** | ***23*** | ***32*** | ***39*** |
| 2026-07-20 to 2026-08-01 | ***05*** | ***35*** | ***92*** | ***76*** | ***22*** | ***44*** | ***39*** |
| 2026-07-27 to 2026-08-08 | ***11*** | ***18*** | ***49*** | ***93*** | ***32*** | ***92*** | ***89*** |
| 2026-08-03 to 2026-08-15 | ***58*** | ***49*** | ***42*** | ***25*** | ***19*** | ***00*** | ***85*** |
| 2026-08-10 to 2026-08-22 | ***83*** | ***47*** | ***85*** | ***27*** | ***60*** | ***--*** | ***42*** |
| 2026-08-17 to 2026-08-29 | ***38*** | ***87*** | ***19*** | ***28*** | ***97*** | ***21*** | ***71*** |
| 2026-08-24 to 2026-09-05 | ***83*** | ***24*** | ***11*** | ***65*** | ***57*** | ***11*** | ***96*** |
| 2026-08-31 to 2026-09-12 | ***41*** | ***57*** | ***99*** | ***80*** | ***28*** | ***27*** | ***40*** |
| 2026-09-07 to 2026-09-19 | ***29*** | ***42*** | ***62*** | ***19*** | ***71*** | ***61*** | ***70*** |
| 2026-09-14 to 2026-09-26 | ***14*** | ***83*** | ***39*** | ***55*** | ***18*** | ***64*** | ***64*** |
Showing complete records for Madhur Day