Historical Records
Rajdhani Night Panna Panel Chart
Live Record
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 to 2025-10-04 | ***50*** | ***58*** | ***42*** | ***81*** | ***52*** | ***52*** | ***--*** |
| 2025-09-29 to 2025-10-11 | ***57*** | ***83*** | ***62*** | ***05*** | ***39*** | ***--*** | ***--*** |
| 2025-10-06 to 2025-10-18 | ***71*** | ***71*** | ***61*** | ***09*** | ***58*** | ***--*** | ***--*** |
| 2025-10-13 to 2025-10-25 | ***38*** | ***20*** | ***64*** | ***54*** | ***85*** | ***--*** | ***--*** |
| 2025-10-27 to 2025-11-08 | ***06*** | ***64*** | ***36*** | ***32*** | ***48*** | ***--*** | ***--*** |
| 2025-11-03 to 2025-11-15 | ***--*** | ***63*** | ***52*** | ***00*** | ***32*** | ***--*** | ***--*** |
| 2025-11-10 to 2025-11-22 | ***40*** | ***92*** | ***89*** | ***81*** | ***10*** | ***--*** | ***--*** |
| 2025-11-17 to 2025-11-29 | ***29*** | ***05*** | ***03*** | ***77*** | ***43*** | ***--*** | ***--*** |
| 2025-11-24 to 2025-12-06 | ***19*** | ***35*** | ***38*** | ***36*** | ***81*** | ***--*** | ***--*** |
| 2025-12-01 to 2025-12-13 | ***20*** | ***00*** | ***17*** | ***57*** | ***45*** | ***--*** | ***--*** |
| 2025-12-08 to 2025-12-20 | ***42*** | ***92*** | ***43*** | ***57*** | ***22*** | ***--*** | ***--*** |
| 2025-12-15 to 2025-12-27 | ***37*** | ***86*** | ***27*** | ***80*** | ***85*** | ***--*** | ***--*** |
| 2025-12-22 to 2026-01-03 | ***41*** | ***76*** | ***67*** | ***47*** | ***27*** | ***--*** | ***--*** |
| 2025-12-29 to 2026-01-10 | ***63*** | ***75*** | ***79*** | ***05*** | ***64*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-01-05 to 2026-01-17 | ***86*** | ***73*** | ***34*** | ***46*** | ***67*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-01-12 to 2026-01-24 | ***33*** | ***09*** | ***08*** | ***84*** | ***62*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-01-19 to 2026-01-31 | ***35*** | ***86*** | ***20*** | ***96*** | ***59*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-01-26 to 2026-02-07 | ***--*** | ***30*** | ***23*** | ***83*** | ***52*** | ***52*** | ***--*** |
| 2026-02-02 to 2026-02-14 | ***28*** | ***55*** | ***20*** | ***73*** | ***87*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-02-09 to 2026-02-21 | ***82*** | ***93*** | ***22*** | ***34*** | ***30*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-02-16 to 2026-02-28 | ***46*** | ***29*** | ***38*** | ***92*** | ***65*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-02-23 to 2026-03-07 | ***76*** | ***39*** | ***48*** | ***53*** | ***09*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-03-02 to 2026-03-14 | ***47*** | ***03*** | ***--*** | ***48*** | ***65*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-03-09 to 2026-03-21 | ***16*** | ***56*** | ***05*** | ***43*** | ***09*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-03-16 to 2026-03-28 | ***56*** | ***21*** | ***02*** | ***02*** | ***38*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-03-23 to 2026-04-04 | ***34*** | ***46*** | ***03*** | ***46*** | ***64*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-03-30 to 2026-04-11 | ***90*** | ***87*** | ***97*** | ***12*** | ***66*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-04-06 to 2026-04-18 | ***70*** | ***02*** | ***98*** | ***82*** | ***78*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-04-13 to 2026-04-25 | ***06*** | ***43*** | ***45*** | ***77*** | ***88*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-04-20 to 2026-05-02 | ***00*** | ***58*** | ***53*** | ***71*** | ***68*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-04-27 to 2026-05-09 | ***63*** | ***85*** | ***71*** | ***--*** | ***27*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-05-04 to 2026-05-16 | ***71*** | ***34*** | ***48*** | ***25*** | ***66*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-05-11 to 2026-05-23 | ***79*** | ***04*** | ***68*** | ***01*** | ***85*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-05-18 to 2026-05-30 | ***79*** | ***96*** | ***22*** | ***30*** | ***93*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-05-25 to 2026-06-06 | ***11*** | ***37*** | ***78*** | ***05*** | ***06*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-06-01 to 2026-06-13 | ***89*** | ***80*** | ***82*** | ***11*** | ***48*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-06-08 to 2026-06-20 | ***56*** | ***67*** | ***76*** | ***69*** | ***33*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-06-15 to 2026-06-27 | ***15*** | ***50*** | ***42*** | ***41*** | ***90*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-06-22 to 2026-07-04 | ***21*** | ***04*** | ***33*** | ***55*** | ***19*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-06-29 to 2026-07-11 | ***95*** | ***04*** | ***47*** | ***34*** | ***22*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-07-06 to 2026-07-18 | ***84*** | ***36*** | ***21*** | ***60*** | ***69*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-07-13 to 2026-07-25 | ***41*** | ***47*** | ***18*** | ***90*** | ***63*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-07-20 to 2026-08-01 | ***96*** | ***64*** | ***60*** | ***81*** | ***78*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-07-27 to 2026-08-08 | ***60*** | ***42*** | ***62*** | ***47*** | ***70*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-08-03 to 2026-08-15 | ***90*** | ***85*** | ***42*** | ***09*** | ***05*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-08-10 to 2026-08-22 | ***99*** | ***53*** | ***70*** | ***39*** | ***76*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-08-17 to 2026-08-29 | ***60*** | ***73*** | ***82*** | ***23*** | ***77*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-08-24 to 2026-09-05 | ***96*** | ***23*** | ***42*** | ***98*** | ***41*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-08-31 to 2026-09-12 | ***43*** | ***81*** | ***52*** | ***50*** | ***99*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-09-07 to 2026-09-19 | ***47*** | ***27*** | ***26*** | ***43*** | ***33*** | ***--*** | ***--*** |
| 2026-09-14 to 2026-09-26 | ***47*** | ***20*** | ***56*** | ***42*** | ***16*** | ***--*** | ***--*** |
Showing complete records for Rajdhani Night