Historical Records
Shridevi Night Panna Panel Chart
Live Record
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 to 2025-10-04 | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***46*** | ***23*** | ***35*** | ***34*** |
| 2025-09-29 to 2025-10-11 | ***11*** | ***23*** | ***83*** | ***09*** | ***61*** | ***90*** | ***01*** |
| 2025-10-06 to 2025-10-18 | ***82*** | ***51*** | ***69*** | ***52*** | ***31*** | ***87*** | ***31*** |
| 2025-10-13 to 2025-10-25 | ***00*** | ***11*** | ***07*** | ***54*** | ***8*** | ***85*** | ***--*** |
| 2025-10-20 to 2025-11-01 | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***80*** | ***--*** | ***61*** |
| 2025-10-27 to 2025-11-08 | ***70*** | ***63*** | ***20*** | ***55*** | ***52*** | ***70*** | ***73*** |
| 2025-11-03 to 2025-11-15 | ***63*** | ***62*** | ***47*** | ***48*** | ***26*** | ***82*** | ***82*** |
| 2025-11-10 to 2025-11-22 | ***86*** | ***40*** | ***26*** | ***41*** | ***60*** | ***23*** | ***51*** |
| 2025-11-17 to 2025-11-29 | ***12*** | ***13*** | ***59*** | ***89*** | ***78*** | ***29*** | ***65*** |
| 2025-11-24 to 2025-12-06 | ***28*** | ***28*** | ***14*** | ***10*** | ***36*** | ***50*** | ***42*** |
| 2025-12-01 to 2025-12-13 | ***03*** | ***78*** | ***51*** | ***29*** | ***73*** | ***43*** | ***67*** |
| 2025-12-08 to 2025-12-20 | ***17*** | ***50*** | ***22*** | ***62*** | ***93*** | ***09*** | ***06*** |
| 2025-12-15 to 2025-12-27 | ***33*** | ***71*** | ***76*** | ***17*** | ***96*** | ***22*** | ***42*** |
| 2025-12-22 to 2026-01-03 | ***71*** | ***04*** | ***90*** | ***57*** | ***58*** | ***33*** | ***93*** |
| 2025-12-29 to 2026-01-10 | ***55*** | ***60*** | ***00*** | ***87*** | ***07*** | ***89*** | ***1*** |
| 2026-01-05 to 2026-01-17 | ***81*** | ***84*** | ***36*** | ***23*** | ***85*** | ***94*** | ***22*** |
| 2026-01-12 to 2026-01-24 | ***25*** | ***07*** | ***07*** | ***61*** | ***35*** | ***01*** | ***95*** |
| 2026-01-19 to 2026-01-31 | ***00*** | ***96*** | ***73*** | ***64*** | ***48*** | ***66*** | ***79*** |
| 2026-01-26 to 2026-02-07 | ***--*** | ***00*** | ***35*** | ***33*** | ***31*** | ***14*** | ***59*** |
| 2026-02-02 to 2026-02-14 | ***24*** | ***71*** | ***59*** | ***98*** | ***27*** | ***21*** | ***61*** |
| 2026-02-09 to 2026-02-21 | ***66*** | ***15*** | ***62*** | ***57*** | ***94*** | ***64*** | ***27*** |
| 2026-02-16 to 2026-02-28 | ***10*** | ***90*** | ***45*** | ***09*** | ***92*** | ***57*** | ***43*** |
| 2026-02-23 to 2026-03-07 | ***02*** | ***20*** | ***37*** | ***43*** | ***62*** | ***08*** | ***06*** |
| 2026-03-02 to 2026-03-14 | ***87*** | ***14*** | ***--*** | ***90*** | ***61*** | ***88*** | ***58*** |
| 2026-03-09 to 2026-03-21 | ***33*** | ***74*** | ***07*** | ***82*** | ***75*** | ***92*** | ***24*** |
| 2026-03-16 to 2026-03-28 | ***58*** | ***41*** | ***01*** | ***45*** | ***59*** | ***65*** | ***46*** |
| 2026-03-23 to 2026-04-04 | ***21*** | ***72*** | ***68*** | ***49*** | ***66*** | ***85*** | ***61*** |
| 2026-03-30 to 2026-04-11 | ***07*** | ***28*** | ***02*** | ***02*** | ***63*** | ***31*** | ***46*** |
| 2026-04-06 to 2026-04-18 | ***55*** | ***91*** | ***49*** | ***41*** | ***55*** | ***63*** | ***33*** |
| 2026-04-13 to 2026-04-25 | ***50*** | ***82*** | ***73*** | ***73*** | ***21*** | ***69*** | ***52*** |
| 2026-04-20 to 2026-05-02 | ***88*** | ***93*** | ***88*** | ***01*** | ***05*** | ***60*** | ***96*** |
| 2026-04-27 to 2026-05-09 | ***25*** | ***10*** | ***63*** | ***51*** | ***38*** | ***03*** | ***12*** |
| 2026-05-04 to 2026-05-16 | ***10*** | ***22*** | ***71*** | ***19*** | ***43*** | ***92*** | ***48*** |
| 2026-05-11 to 2026-05-23 | ***67*** | ***77*** | ***55*** | ***92*** | ***04*** | ***74*** | ***35*** |
| 2026-05-18 to 2026-05-30 | ***12*** | ***08*** | ***58*** | ***06*** | ***34*** | ***02*** | ***99*** |
| 2026-05-25 to 2026-06-06 | ***47*** | ***73*** | ***96*** | ***43*** | ***35*** | ***17*** | ***52*** |
| 2026-06-01 to 2026-06-13 | ***13*** | ***12*** | ***32*** | ***90*** | ***52*** | ***90*** | ***68*** |
| 2026-06-08 to 2026-06-20 | ***95*** | ***90*** | ***44*** | ***84*** | ***37*** | ***41*** | ***90*** |
| 2026-06-15 to 2026-06-27 | ***52*** | ***38*** | ***26*** | ***40*** | ***23*** | ***66*** | ***37*** |
| 2026-06-22 to 2026-07-04 | ***40*** | ***22*** | ***49*** | ***56*** | ***55*** | ***18*** | ***94*** |
| 2026-06-29 to 2026-07-11 | ***95*** | ***21*** | ***89*** | ***55*** | ***88*** | ***42*** | ***24*** |
| 2026-07-06 to 2026-07-18 | ***38*** | ***96*** | ***15*** | ***32*** | ***15*** | ***42*** | ***73*** |
| 2026-07-13 to 2026-07-25 | ***69*** | ***22*** | ***57*** | ***10*** | ***66*** | ***17*** | ***96*** |
| 2026-07-20 to 2026-08-01 | ***54*** | ***21*** | ***22*** | ***85*** | ***20*** | ***06*** | ***13*** |
| 2026-07-27 to 2026-08-08 | ***54*** | ***90*** | ***10*** | ***81*** | ***89*** | ***62*** | ***38*** |
| 2026-08-03 to 2026-08-15 | ***50*** | ***56*** | ***76*** | ***14*** | ***30*** | ***31*** | ***10*** |
| 2026-08-10 to 2026-08-22 | ***87*** | ***35*** | ***34*** | ***19*** | ***26*** | ***--*** | ***56*** |
| 2026-08-17 to 2026-08-29 | ***91*** | ***35*** | ***11*** | ***88*** | ***04*** | ***94*** | ***80*** |
| 2026-08-24 to 2026-09-05 | ***77*** | ***31*** | ***48*** | ***32*** | ***08*** | ***60*** | ***52*** |
| 2026-08-31 to 2026-09-12 | ***50*** | ***26*** | ***44*** | ***52*** | ***61*** | ***64*** | ***92*** |
| 2026-09-07 to 2026-09-19 | ***04*** | ***59*** | ***57*** | ***78*** | ***32*** | ***82*** | ***98*** |
| 2026-09-14 to 2026-09-26 | ***73*** | ***76*** | ***49*** | ***59*** | ***14*** | ***48*** | ***--*** |
Showing complete records for Shridevi Night